ایران کد لوله های تولیدی

ردیف قطر اسمی  ضخامت  (PN)    بارکد (GS1)  کد شناسه
اینچ میلی متر میلی متر
1   406 5 0973100081750001 6260817500016
2   406 5/5 0973100081750002 6260817500023
3   406 6 0973100081750003 6260817500030
4 16 406 6/3 0973100081750004 6260817500047
5   406 6/35 0973100081750005 6260817500054
6   406 7 0973100081750006 6260817500061
7   406 8 0973100081750007 6260817500078
8   457 5 0973100081750008 6260817500085
9   457 5/5 0973100081750009 6260817500092
10 18 457 6 0973100081750010 6260817500108
10   457 7 0973100081750010 6260817500105
12   457 8 0973100081750012 6260817500122
13   508 5 0973100081750013 6260817500139
14   508 6 0973100081750014 6260817500146
15 20 508 6/3 0973100081750015 6260817500153
16   508 7 0973100081750016 6260817500160
17   508 8 0973100081750017 6260817500177
18   508 12/7 0973100081750051 6260817500528
19   609 5 0973100081750018 6260817500184
20   609 6 0973100081750019 6260817500191
21   609 6/3 0973100081750052 6260817500535
22 24 609 6/35 0973100081750053 6260817500542
23   609 9/5 0973100081750054 6260817500559
24   609 12/7 0973100081750055 6260817500566
25   609 14 0973100081750020 6260817500207
26   710 6/35 0973100081750058 6260817500597
27   710 8 0973100081750021 6260817500214
28 28 710 10 0973100081750056 6260817500573
29   710 12 0973100081750022 6260817500221
30   710 12/7 0973100081750057 6260817500580
31   710 13 0973100081750023 6260817500238

 

 

 

 

ردیف قطر اسمی  ضخامت  (PN)    بارکد (GS1)  کد شناسه
اینچ میلی متر میلی متر
32   762 8 0973100081750024 6260817500245
33   762 9/5 0973100081750025 6260817500252
34 30 762 10 0973100081750026 6260817500269
35   762 10 0973100081750027 6260817500276
36   762 12/5 0973100081750028 6260817500283
37   812 8 0973100081750029 6260817500290
38   812 8/74 0973100081750059 6260817500603
39 32 812 9 0973100081750060 6260817500610
40   812 10 0973100081750061 6260817500627
41   812 12/7 0973100081750030 6260817500306
42   914 8 0973100081750031 6260817500313
43   914 8/74 0973100081750062 6260817500634
44 36 914 9/5 0973100081750032 6260817500320
45   914 10/1    
46   914 13 0973100081750033 6260817500337
47 38 965 7/9 0973100081750063 6260817500641
48   965 12/7 0973100081750064 6260817500658
49   1016 7/9 0973100081750065 6260817500665
50   1016 8 0973100081750034 6260817500344
51   1016 9 0973100081750035 6260817500351
52 40 1016 9/5 0973100081750066 6260817500672
53   1016 10 0973100081750036 6260817500368
54   1016 10 0973100081750037 6260817500375
55   1016 12 0973100081750038 6260817500382
56   1024 12 0973100081750067 6260817500689
57 42 1066 9/5 0973100081750068 6260817500696
58   1066 12 0973100081750039 6260817500399
59 44 1017 10 0973100081750069 6260817500702
60   1020 10 0973100081750070 6260817500719
61 46 1068 12/7 0973100081750071 6260817500726

 

 

ردیف قطر اسمی  ضخامت  (PN)    بارکد (GS1)  کد شناسه
اینچ میلی متر میلی متر
62   1219 7/9 0973100081750072 6260817500733
63   1219 8/74 0973100081750073 6260817500740
64   1219 9/5 0973100081750074 6260817500757
65 48 1219 10/3 0973100081750075 6260817500764
66   1219 10 0973100081750076 6260817500771
67   1219 12 0973100081750077 6260817500788
68   1224 12 0973100081750078 6260817500795
69 51 1295 9/5 0973100081750040 6260817500405
70   1295 10 0973100081750079 6260817500801
71 52 1320 9/5 0973100081750080 6260817500818
72   1320 12/7 0973100081750081 6260817500825
73   1420 10 0973100081750082 6260817500832
74 56 1422 10 0973100081750083 6260817500849
75   1422 12/7 0973100081750084 6260817500856
76   1424 12 0973100081750085 6260817500863
77   1522 10 0973100081750086 6260817500870
78   1524 14 0973100081750041 6260817500412
79 60 1524 15/88 0973100081750087 6260817500887
80   1524 16 0973100081750042 6260817500429
81   1528 14 0973100081750088 6260817500894
82   1625 10 0973100081750089 6260817500900
83 64 1625 12/7 0973100081750090 6260817500917
84   1625 14/27 0973100081750091 6260817500924
85   1625 15/88 0973100081750092 6260817500931
86   1727 12/7 0973100081750043 6260817500436
87   1728 14 0973100081750093 6260817500948
88   1824 12 0973100081750094 6260817500955
89   1828 12 0973100081750044 6260817500443
90 72 1828 14 0973100081750045 6260817500450
91   1828 14/27 0973100081750095 6260817500962
92   1828 19 0973100081750046 6260817500467

 

ردیف قطر اسمی  ضخامت  (PN)    بارکد (GS1)  کد شناسه
اینچ میلی متر میلی متر
93   2030 15 0973100081750096 6260817500979
94 80 2032 14 0973100081750047 6260817500474
95   2032 20/6 0973100081750048 6260817500481
96   2035 17/5 0973100081750097 6260817500986
97 84 2133 17/5 0973100081750098 6260817500993
98 88 2235 18 0973100081750099 6260817501006
99   2324 12 0973100081750100 6260817501013
100   2400 9/53 0973100081750101 6260817501020
101 100 2540 14 0973100081750049 6260817500498
102 120 3048 16 0973100081750050 6260817500504
           
           

 

توضیح : در ایران کد های مذکور طول تمام لوله های فولادی 12 متر در نظر گرفته شده است .

 

 

 

صفحه اصلی  |  درباره ما  |  محصولات و فروش  |  طرح توسعه  |  تماس با ما  |  نقشه سایت